安徽教师招聘:2019亳州利辛县招聘教师公告346人
- 时间:
- 2019-04-26 15:29:02
- 作者:
- 胡老师
- 阅读:
- 来源:
- 安徽教师资格证
为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,进一步深化教师“无校籍管理”改革,加大我县范围内教师的交流力度,根据有关会议精神,现就2019年城区中小学幼儿园教师选调工作公告如下:
一、选调范围
全县农村中小学幼儿园在编在岗教师。
二、选调计划
选调初中教师79名、小学教师199名、幼儿园教师68人,(详见附件1《2019年利辛县城区中小学幼儿园教师选调岗位表》)。
三、选调条件
(一)报考人员应具备下列资格条件:
1.具有良好的师德师风、政治素质、业务素质;
2.任教3年以上(2016年 4月25日前参加工作);
3.具有相应的教师资格证;
4.初中教师须具备本科及以上学历,小学教师须具备专科及以上学历,幼儿教师须具备幼儿师范或学前教育专业毕业的中师及以上学历;
5.年度考核均在合格及以上等次;
6.法律、法规规定的其他条件。
(二)具有下列情形之一的,不得报考:
1.涉嫌违纪违法正在接受有关部门审查尚未作出结论的;
2.受处分期间或未满影响期限的;
3.法律、法规规定的其他情形。
四、报名
本次公开选调采取现场报名方式进行。报考人员参照附件1《2019年利辛县城区中小学幼儿园教师选调岗位表》现场选择岗位。
(一)报名时间:2019年5月11日至12日,上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。
(二)报名地点:利辛中学。
(三)现场审查。工作人员按照规定的报考条件及岗位资格条件要求,对报考人员进行现场资格审查。
1.资格审查时,报考人员须提供本人近期小2寸同底正面免冠彩色照片2张(背面写有本人姓名)、有效居民身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、教师资格证书原件及复印件、校长签字并加盖学校公章的《2019年利辛县城区中小学幼儿园教师选调报名资格审核表》(附件2)。报考人员所填信息须真实、准确、完整、规范,同时要对提供材料真实性签署承诺声明。
2.合格报考人数与选调岗位计划数的比例不应低于2:1,不足规定开考比例的,经核准,减少或取消该岗位选调计划数;如因不能开考被取消岗位计划的,允许取消岗位的报考人员改报符合条件的其它岗位。
3.每人限报一个岗位,发现重复报考的,取消其报考资格。
4.领取准考证。报名资格审查合格人员现场领取《面试通知书》。逾期不领者,视为自动放弃。
五、面试
(一)面试时间:2019年5月19日。
(二)面试地点:利辛中学。
(三)面试方式:面试采取无生上课方式进行,分值为100分。
(四)面试内容:所报学段学科现行课本内容,不指定具体版本。
(五)面试时限:准备时长40分钟,无生上课时长15分钟。
(六)面试成绩的计算和公布。面试成绩当场宣布,原则上同一岗位只设一个面试小组,但对同一岗位因报考人数较多、需要安排2个以上面试小组的,面试成绩不等同于最终成绩,为平衡不同面试小组考官评分的差异,保证公平公正,采取公务员考试和事业单位招聘面试普遍采用的修正系数法计算考生面试最终成绩。具体方法为:最终成绩=考生面试原始成绩×本小组的修正系数(修正系数=同职位全部考生面试平均成绩÷同职位本小组考生面试平均成绩)。修正系数、同一岗位平均成绩、本面试小组平均成绩和最终成绩一并在利辛县人民政府网、利辛教育网向社会公布。为保证选调人员的素质,对最终成绩未达到60分的考生,不予进入后续程序。
(七)确定拟选调入围人员
分报考岗位,按总分从高分到低分依次等额确定拟选调入围人员。最后一名总分并列的,一并入围。拟选调入围人员确定后在上述网站公示7天。拟选调入围人员因存在问题被取消选调资格,造成的缺额不再递补。
六、办理岗位变动手续
教育、人社、编办、财政等部门对正式选调对象办理岗位变动手续(原身份性质不变),选调人员要服从教师无校籍管理改革有关政策要求,已取得专业技术职称(职务)的,由调入学校根据专业技术岗位设置情况,按照公正、平等、竞争、择优的原则予以聘用,调入学校无相应专业技术岗位的,调入人员予以高职低聘,不接受低聘的人员视为放弃调入资格。
七、成立组织
为加强公开选调工作的领导,保证选调工作顺利开展,成立2019年利辛县城区中小学幼儿园教师选调工作领导小组。
组 长:周 静(县政府副县长、教育局局长)
副组长:郑书第(县财政局局长)
刘万众(县编办主任)
杨士军(县人社局副局长)
林晓鸣(县委教育工委委员、县教育局副局长)
领导小组下设办公室,林晓鸣同志兼任办公室主任,县人社局副局长陈萍、县财政局副局长邢伟、县编办副主任杨芳任副主任。办公地点设在县教育局。
本次公开选调工作在县领导小组的领导下,由县教育局、人社局、财政局、编办共同组织实施,县纪委监委全程监督。
八、工作要求
选调工作是一项十分严肃的工作,社会各界广泛关注。报考人员必须严格执行考试考察中的各项纪律规定,资格审查贯穿选调工作全过程,若违纪违规,将取消考试和选调资格并追究违纪责任,且5年内不准参加同类型考试。从事选调工作的人员,必须坚持原则,清正廉洁,公道正派,依法办事,违规违纪将给予严肃处理。选调工作接受社会监督,确保公开、公平、公正。
考务及政策咨询电话: 0558-8800222(县教育局)
0558-8812151(县人社局)
监督举报电话:0558-8702666(县纪委监委派驻教育纪检组)
本方案由县选调工作领导小组办公室负责解释。
附件:
附件1:2019年利辛县城区中小学幼儿园教师选调岗位表.xls
附件2:利辛县城区教师选调报名资格审查表.xls
利辛县城区中小学幼儿园教师
选调工作领导小组
2019年4月25日
2019年利辛县城区中小学幼儿园教师选调岗位表 | ||||||
岗位 代码 |
选调岗位 | 计划数 | 学历 | 教师资格 | 岗位设置 | 备注 |
19077 | 初中语文 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19078 | 初中语文 | 6 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19079 | 初中语文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19080 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19081 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19082 | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19083 | 初中数学 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19084 | 初中数学 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19085 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19086 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19087 | 初中英语 | 5 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19088 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19089 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19090 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19091 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19092 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19093 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19094 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19095 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19096 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19097 | 初中地理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19098 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19099 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19100 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19101 | 初中生物 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19102 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19103 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19104 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19105 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19106 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19107 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19108 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19109 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19110 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19111 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19112 | 初中信息 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19113 | 初中信息 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19114 | 初中信息 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19115 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19116 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19117 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19118 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城南中学 | |
19119 | 初中体育 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19120 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
19121 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
19122 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
19123 | 初中美术 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 向阳路中学 | |
19124 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19125 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19126 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19127 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学 | |
19128 | 小学语文 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19129 | 小学语文 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19130 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19131 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19132 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19133 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19134 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19135 | 小学语文 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19136 | 小学语文 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19137 | 小学语文 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
19138 | 小学语文 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
19139 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
19140 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
19141 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19142 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19143 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19144 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学 | |
19145 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19146 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19147 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19148 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19149 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19150 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19151 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19152 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19153 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
19154 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
19155 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
19156 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19157 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19158 | 小学英语 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19159 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
19160 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19161 | 小学信息 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19162 | 小学音乐 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19163 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学 | |
19164 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19165 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19166 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19167 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19168 | 小学音乐 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19169 | 小学体育 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19170 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学 | |
19171 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19172 | 小学体育 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19173 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19174 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19175 | 小学体育 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
19176 | 小学体育 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19177 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 永兴路小学 | |
19178 | 小学美术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19179 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19180 | 小学道德与法制 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19181 | 小学道德与法制 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
19182 | 小学道德与法制 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19183 | 小学科学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 淝河路小学 | |
19184 | 小学科学 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学 | |
19185 | 小学科学 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 师范附小 | |
19186 | 小学科学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19187 | 小学科学 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
19188 | 小学科学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19189 | 小学心理健康教育 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
19190 | 小学心理健康教育 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
19191 | 学前教育 | 3 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛县幼儿园 | |
19192 | 学前教育 | 3 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛县幼儿园 | |
19193 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛县幼儿园 | |
19194 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛三幼 | |
19195 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛三幼 | |
19196 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛四幼 | |
19197 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛四幼 | |
19198 | 学前教育 | 3 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛四幼 | |
19199 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛五幼 | |
19200 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛五幼 | |
19201 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 利辛六幼 | |
19202 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 县幼儿园第二分园 | 城关二小老校区改建园 |
19203 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 县幼儿园第二分园 | 城关二小老校区改建园 |
19204 | 学前教育 | 3 | 专科及以上 | 幼儿 | 县幼儿园第三分园 | 长春路小学附设幼儿园 |
19205 | 学前教育 | 3 | 专科及以上 | 幼儿 | 县幼儿园第三分园 | 长春路小学附设幼儿园 |
19206 | 学前教育 | 5 | 专科及以上 | 幼儿 | 特教学校附设幼儿园 | |
19207 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 城关学区幼儿园 | |
19208 | 学前教育 | 4 | 专科及以上 | 幼儿 | 城关学区幼儿园 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png