2019安徽教师资格证认定时间
- 时间:
- 2019-05-17 09:22:30
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 安徽教师资格证
安徽省各地区的春季教师资格认定时间已经全部出来啦,大家千万不要错过认定的时间噢!由于安徽省教师资格证各地区认定时间不一样,安徽教师资格网特此准备了最全的教师资格认定时间安排。
2019年春季安徽省中小学教师资格认定公告 | |||
地市 | 区县 | 申报时间 | 现场确认 |
合肥 | 合肥市直 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
瑶海区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
新站区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
包河区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
庐阳区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日、5月30日全天、5月29日上午 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
蜀山区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
庐江县 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至29日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
高新区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
长丰县 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月12日至6月21日 | 第二阶段:6月27日至28日 | ||
肥东县 | 第一阶段:5月7日至5月20日 | 第一阶段:5月29日至5月31日 | |
第二阶段:6月12日至6月20日 | 第二阶段:6月27日 | ||
肥西县 | 第一阶段5月6日至5月24日 | 第一阶段5月28日至5月30日 | |
第二阶段6月12日至6月21日 | 第二阶段6月25日 | ||
经开区 | 5月6日至5月24日 | 第一阶段5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 第二阶段6月25日 | ||
巢湖市 | 第一阶段5月6日至5月24日 | 第一阶段5月28日至5月30日 | |
第二阶段6月12日至6月21日 | 第二阶段6月25日 | ||
芜湖 | 芜湖市直 | 5月5日至5月11日 | 安徽师范大学学生现场确认具体时间地点等待学校统一通知,其他人员5月20日至24日 |
镜湖 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
弋江 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
鸠江 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
三山 | 5月7日至5月13日 | 5月21日至5月24日 | |
芜湖县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
繁昌县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月23日 | |
南陵县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
无为县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
经开区 | 5月5日至11日 | 5月20日至24日 | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 第一阶段:5月5日至5月17日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 |
第二阶段:6月11日至6月16日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
蚌山 | 第一阶段:5月5日至5月17日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月16日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
禹会区 | 第一阶段:5月5日至5月17日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月16日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
淮上区 | 5月5日至5月17日 | 5月22日至5月24日 | |
龙子湖 | 第一阶段:5月5日至5月17日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月16日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
五河县 | 第一阶段:5月5日至5月17日 | 第一阶段:5月21日至5月23日 | |
第二阶段:6月11日至6月16日 | 第二阶段:6月18日至6月20日 | ||
固镇县 | 第一阶段:5月5日至5月17日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月16日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
怀远县 | 5月5日至6月11日 | 6月12日至6月13日 | |
淮南 | 淮南市直 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 |
大通区 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
田家庵 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
谢家集 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
八公山 | 5月20日至6月15日 | 6月19日 | |
毛集区 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
潘集区 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
寿县 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
凤台县 | 5月20日至6月15日 | 6月18日至6月20日 | |
马鞍山 | 马鞍山市直 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 |
花山 | 5月16日至6月16日 | 6月26日至6月28日 | |
雨山 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
博望 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
含山县 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
当涂县 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月26日 | |
和县 | 5月16日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
淮北 | 淮北市直 | 第一阶段:5月6日至5月21日 | 第一阶段时间为5月22日至5月23日 |
第二阶段:6月11日至6月24日 | 第二阶段时间为6月25日至6月26日 | ||
杜集 | 第一阶段:5月6日至5月21日 | 第一阶段时间为5月22日至5月23日 | |
第二阶段:6月11日至6月24日 | 第二阶段时间为6月25日至6月26日 | ||
相山 | 第一阶段5月6日至5月21日 | 第一阶段5月20日至5月23日 | |
第二阶段6月11日至6月24日 | 第二阶段6月24日至6月26日 | ||
烈山 | 第一阶段:5月6日至5月21日 | 第一阶段时间为5月22日至5月23日 | |
第二阶段:6月11日至6月24日 | 第二阶段时间为6月25日至6月26日 | ||
濉溪县 | 第一阶段:5月6日至5月21日 | 第一阶段时间为5月22日至5月23日 | |
第二阶段:6月11日至6月24日 | 第二阶段时间为6月25日至6月26日 | ||
铜陵 | 铜陵市直 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 |
铜官山 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
郊区 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
义安区 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
枞阳县 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
安庆 | 安庆市直 | 第一阶段:4月15日至5月10日 | 第一阶段:5月8日至5月10日 |
第二阶段:6月11日至6月21日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
迎江区 | 第一阶段:5月6日至5月19日 | 第一阶段时间为5月27日至5月29日 | |
第二阶段:6月11日至6月17日 | 第二阶段时间为6月24日至6月25日 | ||
大观区 | 第一阶段: 5月6日至5月21日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月21日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
经开区 | 第一阶段:5月5日至5月12日 | 第一阶段:5月13日至5月15日 | |
第二阶段:6月日至6月23日 | 第二阶段:6月24日至6月26日 | ||
宜秀区 | 第一阶段:5月6日至5月19日 | 第一阶段:5月21日至5月23日 | |
第二阶段:年6月11日至6月17日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
怀宁县 | 第一阶段:5月5日至5月14日 | 第一阶段:5月15日至5月17日 | |
第二阶段:6月19日至6月21日 | 第二阶段:6月24日至6月26日 | ||
潜山县 | 第一阶段:5月6日至5月21日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月21日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
太湖县 | 第一阶段:5月6日至5月21日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月21日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
宿松县 | 5月6日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
望江县 | 第一阶段:5月6日至5月17日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月19日至6月21日 | 第二阶段:6月19日至6月21日 | ||
岳西县 | 第一阶段:5月6日至5月17日 | 第一阶段时间为5月22日至5月24日 | |
第二阶段:6月11日至6月17日 | 第二阶段时间为6月19日 | ||
桐城市 | 5月20日至6月20日 | 6月24日至6月27日 | |
黄山 | 黄山市直 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 |
屯溪 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
黄山区 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
徽州 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
歙县 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
休宁县 | 第一阶段:5月5日至5月14日 | 第一阶段:5月15日至5月17日 | |
第二阶段:6月19日至6月21日 | 第二阶段:6月24日至6月26日 | ||
黟县 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
祁门县 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
阜阳 | 阜阳市直 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月23日至5月24日 |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
颍州区 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月23日至5月24日 | |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
颍东区 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月23日至5月24日 | |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
颍泉区 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月21日至5月23日 | |
第二阶段:尚未发布 | 第二阶段:尚未发布 | ||
临泉县 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月20日至5月24日 | |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月24日至6月26日 | ||
太和县 | 5月6日至5月15日 | 5月23日至5月24日 | |
阜南县 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月23日至5月24日 | |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
颍上县 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月23日至5月24日 | |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
界首市 | 第一阶段:5月6日至5月15日 | 第一阶段:5月23日至5月24日 | |
第二阶段:6月17日至6月21日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
宿州 | 宿州市直 | 5月5日至6月20日 | 6月25日 |
埇桥 | 第一阶段:5月5日至5月12日 | 第一阶段:5月13日至16日 | |
第二阶段:6月14日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
砀山县 | 5月5日至5月15日 | 5月21日至5月25日 | |
萧县 | 5月6日至5月16日 | 5月21日至5月24日 | |
灵璧 | 第一阶段:5月5日至5月16日 | 第一阶段:5月17日至5月27日 | |
第二阶段:6月18日至6月27日 | 第二阶段:6月28日至7月2日 | ||
泗县 | 6月13日至6月25日 | 6月26日至6月28日 | |
滁州 | 滁州市直 | 第一阶段:5月8日至5月25日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月15日至6月22日 | ||
琅琊区 | 第一阶段:5月8日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段: 6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日 | ||
南谯区 | 第一阶段:5月6日至5月24日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月14日至6月21日 | 第二阶段:6月25日 | ||
来安县 | 第一阶段:5月8日至5月25日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日 | ||
全椒县 | 第一阶段:5月10日至5月25日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
定远县 | 第一阶段:5月8日至5月25日 | 第一阶段:5月27日至5月30日 | |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日至6月26日 | ||
凤阳县 | 第一阶段:5月8日至5月25日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日 | ||
天长市 | 第一阶段:5月8日至5月25日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日 | ||
明光市 | 第一阶段:5月8日至5月25日 | 第一阶段:5月28日至5月30日 | |
第二阶段:6月15日至6月22日 | 第二阶段:6月25日 | ||
六安 | 六安市直 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 |
金安区 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
裕安区 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
叶集区 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
霍邱县 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
舒城县 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
金寨县 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
霍山县 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 | |
宣城 | 宣城市直 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 |
宣州 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 | |
郎溪县 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 | |
广德县 | 5月6日至6月23日 | 5月13日至6月28日 | |
泾县 | 5月10日至6月16日 | 6月19日至6月20日 | |
绩溪县 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 | |
旌德县 | 5月6日至6月15日 | 6月20日 | |
宁国市 | 5月6日至6月20日 | 6月20日至6月21日 | |
池州 | 池州市直 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 |
贵池 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
东至县 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
石台县 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
青阳县 | 5月20日至6月16日 | 6月19日至6月21日 | |
亳州 | 亳州市直 | 5月24日至6月15日 | 6月19日至6月22日 |
谯城区 | 5月24日至6月15日 | 6月19日至6月22日 | |
涡阳县 | 5月24日至6月15日 | 6月24日至6月25日 | |
蒙城县 | 5月24日至6月15日 | 6月19日至6月22日 | |
利辛县 | 5月24日至6月15日 | 6月19日至6月22日 |
以上就是关于安徽省教师资格认定时间的全部内容,考生如果想获得更多关于安徽教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们安徽教师资格网。更多安徽教师资格证考试信息关注安徽教师资格(http://www.ahjszgw.com/)
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png