2021下半年安徽教师认定公告汇总
- 时间:
- 2021-11-09 11:10:44
- 作者:
- 方老师
- 阅读:
- 来源:
- 安徽教师资格证
2021下半年安徽教师资格认定公告汇总 | ||||
地市 | 区县 | 认定公告 | 网报时间 | 现场确认时间 |
安徽 | 安徽省 | 点击查看 | 10月18-29日 | 各地市 |
合肥 | 合肥市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 |
长丰县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
瑶海区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
庐阳区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
包河区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
经开区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
新站区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
巢湖市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
蜀山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
高新区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
肥东县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
肥西县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
庐江县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月9-11日 | |
芜湖 | 繁昌县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 |
芜湖市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
镜湖区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
弋江区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
南陵县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
经开区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
三山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
湾沚区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
无为市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
鸠江区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 |
蚌山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
禹会区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
龙子湖区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
淮上区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 | |
怀远县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
五河县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
固镇县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
宿州 | 宿州市直 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月18-29日 |
泗县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 | |
萧县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-5日 | |
砀山县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-2日 | |
灵璧县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月28-1日 | |
阜阳 | 阜阳市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-3日 |
颍东县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-3日 | |
阜南县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
颍州区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3日 | |
颍泉区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
临泉县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月30-31日 | |
阜南县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-4日 | |
颍上县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 | |
太和县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-2日 | |
六安 | 霍山县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 |
六安市直 | 点击查看 | 10月18-29日 | - | |
金寨县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-5日 | |
裕安区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月25-11月2日 | |
霍邱县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月25-11月5日 | |
舒城县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-5日 | |
叶集区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月25-11月5日 | |
金安区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月25-11月5日 | |
亳州 | 亳州市直 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-3日 |
谯城区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1日前 | |
蒙城县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月4-5日 | |
涡阳县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-4日 | |
利辛县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-3日 | |
淮北 | 淮北 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月28-30日 |
相山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月28-30日 | |
烈山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-2日 | |
濉溪县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-2日 | |
淮南 | 市直 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2日 |
八公山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2日 | |
黄山 | 市直 | 点击查看 | ||
屯溪县 | 点击查看 | |||
歙县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 | |
休宁县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月4-5日 | |
祁门县 | 点击查看 | |||
徽州区 | 点击查看 | |||
黄山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 | |
池州 | 市直 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-4日 |
东至县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-2日 | |
宣城 | 宁国市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月2-3日 |
宣城市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-3日 | |
绩溪县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-3日 | |
旌德县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-2日 | |
马鞍山 | 博望区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-5日 |
马鞍山 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 | |
雨山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 1月4-5日 | |
花山区 | 点击查看 | 10月18-29日 | 10月20日-11月1日 | |
当涂县 | 点击查看 | |||
含山县 | 点击查看 | |||
和县 | 点击查看 | |||
安庆 | 宜秀区 | 点击查看 | ||
怀宁县 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月1-3日 | |
大观区 | 点击查看 | |||
宿松县 | 点击查看 | |||
迎江区 | 点击查看 | |||
潜山市 | 点击查看 | |||
桐城市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 | |
望江县 | 点击查看 | |||
太湖县 | 点击查看 | |||
滁州 | 滁州市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 |
琅琊区 | 点击查看 | |||
南谯区 | 点击查看 | |||
来安县 | 点击查看 | |||
全椒县 | 点击查看 | |||
定远县 | 点击查看 | |||
凤阳县 | 点击查看 | |||
明光市 | 点击查看 | |||
天长市 | 点击查看 | 10月18-29日 | 11月3-5日 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png