2021年春季安徽教师资格证认定汇总
- 时间:
- 2021-09-28 16:37:15
- 作者:
- 方老师
- 阅读:
- 来源:
- 安徽教师资格证
地市 | 区县 | 认定公告 | 网报时间 | 现场确认时间 |
安徽 | 安徽省 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | -- |
6月18日-6月28日 | ||||
合肥 | 合肥市 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
长丰县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
瑶海区 | 点击查看 | -- | -- | |
庐阳区 | 点击查看 | -- | -- | |
包河区 | 点击查看 | -- | -- | |
经开区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
新站区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
巢湖市 | 点击查看 | -- | -- | |
蜀山区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
高新区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月7日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
肥东县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
肥西县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
庐江县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日至5月8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日 | |||
芜湖 | 繁昌县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
芜湖市 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
镜湖区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
弋江区 | 点击查看 | -- | -- | |
南陵县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月26日至4月30日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至7月9日 | |||
经开区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
三山区 | 点击查看 | -- | -- | |
湾沚区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
无为市 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
鸠江区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月10日至14日 | |
6月18日至6月28日 | 7月5日至9日 | |||
蚌埠 | 蚌埠市直 | 点击查看 | -- | -- |
蚌山区 | 点击查看 | -- | -- | |
禹会区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日—4月30日 | |
6月18日至6月28日 | 7月6日—7月8日 | |||
龙子湖区 | 点击查看 | -- | -- | |
淮上区 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 4月27日至4月30日 | |
6月18日—6月28日 | 7月6日至7月8日 | |||
怀远县 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 6月18日—6月28日 |
4月27-30日 7月6日-8日 |
|
五河县 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 6月18日—6月28日 |
4月27-30日 7月6日-8日 |
|
固镇县 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 4月27-30日 | |
6月18日—6月28日 | 7月6日-8日 | |||
宿州 | 宿州市直 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 4月28-29日 |
6月18日—6月28日 | 7月1日-2日 | |||
泗县 | 点击查看 | -- | -- | |
萧县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月26日至4月29日 | |
砀山县 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 6月18日—6月28日 |
4月25-29日 6月29日-7月1日 |
|
灵璧县 | 点击查看 | 4月12日-4月23日 | 4月26日-5月1日 | |
6月18日-6月28日 | 6月28日-7月4日 | |||
阜阳 | 阜阳市直 | 点击查看 | 4月12日-4月23日 | 4月26日--4月28日 |
颍东县 | 点击查看 | 4月12日--4月23日17时 | 4月27日--4月29日 | |
阜南县 | 点击查看 | 4月12日-4月23日 |
4月26日:小学语文 4月27日:小学数学 4月28日:初中学段、幼儿园 4月29日:小学其他学科 |
|
颍州区 | 点击查看 | -- | -- | |
颍泉区 | 点击查看 | 4月12日-4月23日 | 4月27日-4月30日 | |
临泉县 | 点击查看 | 4月12日-4月23日 | 4月24日-4月29日 | |
6月18日-6月28日 | 7月3日-7月4日 | |||
阜南县 | 点击查看 | -- | -- | |
颍上县 | 点击查看 | -- | -- | |
太和县 | 点击查看 | -- | -- | |
六安 | 霍山县 | 点击查看 | -- | -- |
六安市直 | 点击查看 | -- | -- | |
金寨县 | 点击查看 | -- | -- | |
裕安区 | 点击查看 | -- | -- | |
霍邱县 | 点击查看 | -- | -- | |
舒城县 | 点击查看 | -- | -- | |
叶集区 | 点击查看 | -- | -- | |
金安区 | 点击查看 | -- | -- | |
亳州 | 亳州市直 | 点击查看 | -- | -- |
谯城区 | 点击查看 | -- | -- | |
蒙城县 | 点击查看 | -- | -- | |
涡阳县 | 点击查看 | -- | -- | |
利辛县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日17时 | 4月26日—4月28日 | |
6月18日-6月28日17时 | ||||
淮北 | 市直 | 点击查看 | -- | -- |
濉溪县 | 点击查看 | -- | -- | |
淮南 | 市直 | 点击查看 | -- | -- |
八公山区 | 点击查看 | -- | -- | |
黄山 | 市直 | 点击查看 | -- | -- |
屯溪县 | 点击查看 | -- | -- | |
祁门县 | 点击查看 | -- | -- | |
徽州区 | 点击查看 | -- | -- | |
黄山区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日17时 | 4月21日至4月29日 | |
6月18日至6月28日17时 | 6月24日至7月2日 | |||
池州 | 市直 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日-29日 |
6月18日-6月28日 | 6月29日-30日 | |||
东至县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 5月6日—8日 | |
6月18日-6月28日 | 6月29日-30日 | |||
宣城 | 宁国市 | 点击查看 | -- | -- |
绩溪县 | 点击查看 | -- | -- | |
旌德县 | 点击查看 | -- | -- | |
马鞍山 | 博望区 | 点击查看 | 4月12日~4月23日17时 | 4月28日~4月30日 |
6月18日~6月28日17时 | 7月5日~7月8日 | |||
市直 | 点击查看 | -- | -- | |
雨山区 | 点击查看 | 4月12日~4月23日17时 | 4月28日~4月30日 | |
6月18日~6月28日17时 | 7月5日~7月8日 | |||
花山区 | 点击查看 | 4月12日~4月23日17时 | 4月28日~4月30日 | |
6月18日~6月28日17时 | 7月5日~7月8日 | |||
当涂县 | 点击查看 | 4月12日~4月23日17时 | 4月28日~4月30日 | |
6月18日~6月28日17时 | 7月5日~7月8日 | |||
含山县 | 点击查看 | 4月12日~4月23日17时 | 4月28日~4月30日 | |
6月18日~6月28日17时 | 7月5日~7月8日 | |||
和县 | 点击查看 | 4月12日~4月23日17时 | 4月28日~4月30日 | |
6月18日~6月28日17时 | 7月5日~7月8日 | |||
安庆 | 宜秀区 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 4月26日—4月30日 |
6月18日—6月28日 | 7月6日-7月8日 | |||
怀宁县 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 4月26日—4月28日 | |
6月18日—6月28日 | 6月29日—7月1日 | |||
大观区 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 4月27日—4月29日 | |
6月18日—6月28日 | 7月1日—7月2日 | |||
宿松县 | 点击查看 | 4月12日—4月23日 | 5月7日-5月8日 | |
6月18日—6月28日 | 7月7日-7月8日 | |||
迎江区 | 点击查看 | -- | -- | |
潜山市 | 点击查看 | -- | -- | |
桐城市 | 点击查看 | -- | -- | |
望江县 | 点击查看 | -- | -- | |
太湖县 | 点击查看 | -- | -- | |
市直 | 点击查看 | -- | -- | |
滁州 | 市直 | 点击查看 | -- | -- |
琅琊区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月29日 | |
6月18日至6月28日 | 6月30日 | |||
南谯区 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月29日 | |
6月18日至6月28日 | 6月30日 | |||
来安县 | 点击查看 | -- | -- | |
全椒县 | 点击查看 | -- | -- | |
定远县 | 点击查看 | -- | -- | |
凤阳县 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月29日 | |
6月18日至6月28日 | 6月30日 | |||
明光市 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月29日 | |
6月18日至6月28日 | 6月30日 | |||
天长市 | 点击查看 | 4月12日至4月23日 | 4月27日至4月29日 | |
6月18日至6月28日 | 6月30日 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png